Si è concluso il processo di valutazione del bando di selezione AmuNEET per sostenere lɜ giovani NEET della Sicilia facilitando la loro transizione verso l’occupazione.
Attraverso un’esperienza di apprendimento sul lavoro in un altro Paese dell’UE, le persone selezionate potranno poi inserirsi più facilmente nel tessuto sociale e nel mercato del lavoro.
Sulle base della valutazione dei requisiti e dei colloqui con lɜ candidatɜ, come da bando pubblicato dal CESIE, pubblichiamo la graduatoria delle domande pervenute.
Nome | Cognome | Punteggio | Esito |
Fabrizio | Mancuso | 58 | selezionato/a |
Francesco | Emo | 57,5 | selezionato/a |
Vito | Famà | 55 | selezionato/a |
Ilaria | Farinella | 54 | selezionato/a |
Sara | Errante | 54 | selezionato/a |
Alessia | Amato | 52 | selezionato/a |
Silvestre | Maniaci | 52 | selezionato/a |
Abdulla | Karim | 51,5 | rifutato/a |
Giulia | Romano | 51 | selezionato/a |
Francesco | Bracale | 50 | selezionato/a |
Jordan | Campbell | 49 | selezionato/a |
Marta | Castelli | 46,5 | selezionato/a |
Ludovica | Cortese | 46,5 | selezionato/a |
Angela | Randazzo | 45 | selezionato/a |
Ambra | Errante | 44,5 | selezionato/a |
Riccardo | Gulino | 44 | selezionato/a |
Debora | Scalici | 43 | rifutato/a |
Laura | Fascetta | 42,5 | selezionato/a |
Marta | Cillufo | 42 | selezionato/a |
Antonio Dario | Drago | 42 | selezionato/a |
Pietro Marco | Di Fiore | 42 | rifutato/a |
Fabio | Delfo | 41 | selezionato/a |
Mirko | Galeoto | 40 | selezionato/a |
Giorgia | Scuderi | 39,5 | rifutato/a |
Gabriele | Zizzo | 39 | selezionato/a |
Giovanni | Pizzo | 38,5 | selezionato/a |
Ambra | La Malfa | 38 | selezionato/a |
Gaia | Di Maria | 37,5 | selezionato/a |
Roberta | Sabella | 37 | idoneo/a non selezionato/a |
Rosario | Pittera | 37 | idoneo/a non selezionato/a |
Laura | Monteleone | 36,5 | idoneo/a non selezionato/a |
Martina | Naciti | 36 | idoneo/a non selezionato/a |
Samuele | Adelfio | 35 | idoneo/a non selezionato/a |
Eliade | Renda | 34,5 | idoneo/a non selezionato/a |
Mattia | Trupia | 33 | idoneo/a non selezionato/a |
Federico | Polizzi | 32 | idoneo/a non selezionato/a |
Giorgia | Picone | 32 | idoneo/a non selezionato/a |
Giada | Tumminello | 30 | idoneo/a non selezionato/a |
Grazia | Guglielmo | 29 | idoneo/a non selezionato/a |
Marco | Urzí | 27,5 | idoneo/a non selezionato/a |
Mathias | Tre Re | 27 | idoneo/a non selezionato/a |
Santo | Taranto | 27 | idoneo/a non selezionato/a |
Serena | Lucchese | 17 | idoneo/a non selezionato/a |
Aurelio | Scardino | 15 | idoneo/a non selezionato/a |
Maria Lucia | Sanguedolce | non idoneo/a |
A proposito del progetto
AmuNEET – Mobility against youth unemployment in Sicily è un progetto finanziato da European Social Fund Agency of Lithuania (ESFA).
Partner
- CESIE (Italia, Coordinatore)
- Associació Alba (Spagna)
- KEA – Centre of research and development of Syros (Greecia)
- APROXIMAR, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL (Portogallo)
- UNIPA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (Italia)
- EURES Sicilia (Italia)
- EUROMADONIE (Italia)
Per ulteriori informazioni
Leggi la scheda progetto.
Contatta Bala Ram Gaire: balaram.gaire@cesie.org.